Change Language :
Įvedus geometrijos duomenis, galima rasti tinkamas įvores arba individualiai sukonfigūruoti jas kaip nestandartines dalis.
Pastaba: Be išsamių geometrinių duomenų paieška vykdoma tik kataloginėse dalyse. Nestandartinės dalys ir jų tarnavimo laikas gali būti apskaičiuojami ir rodomi tik tada, kai visi reikalingi geometriniai duomenys yra visiškai įvesti.
Medžiaga igus-icon-arrow-table-sorting | Matmenys (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | pristatymo laikas / tarnavimo laikas igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Kaina / gabalas. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Liejimo formos | 1,50 3,00 2,00 | 2 Dienos / 7 249 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® G Liejimo formos | 2,00 3,50 3,00 | 10 Dienos / 9 484 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® G Liejimo formos | 3,00 4,50 3,00 | 2 Dienos / 6 512 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® G Liejimo formos | 2,50 4,50 5,00 | 2 Dienos / 10 343 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® G Liejimo formos | 3,00 4,50 5,00 | 2 Dienos / 10 918 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® G Liejimo formos | 6,00 8,00 1,50 | 2 Dienos / 3 256 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Liejimo formos | 6,00 8,00 6,00 | 2 Dienos / pagal užklausimą | 0,31 EUR | |||
| iglidur® GLW Liejimo formos | 6,00 8,00 4,00 | 2 Dienos / 2 910 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® G Liejimo formos | 3,00 4,50 6,00 | 2 Dienos / 14 037 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® G Liejimo formos | 4,00 5,50 4,00 | 2 Dienos / 8 933 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® G Liejimo formos | 6,00 8,00 2,50 | 2 Dienos / 5 459 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® G Liejimo formos | 6,00 8,00 3,00 | 2 Dienos / 7 018 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® G Liejimo formos | 6,00 8,00 4,00 | 2 Dienos / 10 203 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 1,00 3,00 2,00 | 2 Dienos / 2 288 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 1,50 4,00 2,00 | 2 Dienos / 3 482 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 2,00 5,00 1,25 | 2 Dienos / 1 726 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 16,00 21,00 7,00 | 2 Dienos / 6 173 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® R Liejimo formos | 5,00 6,00 7,00 | 2 Dienos / 41 730 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® R Liejimo formos | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dienos / 33 023 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Liejimo formos | 8,00 10,00 10,00 | 2 Dienos / pagal užklausimą | 0,32 EUR | |||
| iglidur® G1 Liejimo formos | 4,00 5,50 4,00 | 2 Dienos / 13 358 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® GLW Liejimo formos | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dienos / 3 656 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® GPF Liejimo formos | 3,00 4,50 5,00 | 10 Dienos / pagal užklausimą | 0,32 EUR | |||
| iglidur® G Liejimo formos | 4,00 5,50 6,00 | 2 Dienos / 15 306 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® G Liejimo formos | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dienos / 12 878 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® G Liejimo formos | 6,00 8,00 5,00 | 2 Dienos / 13 535 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 2,00 5,00 2,00 | 2 Dienos / 7 290 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 2,00 5,00 3,00 | 2 Dienos / 7 384 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 2,50 6,00 3,00 | 2 Dienos / 5 937 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 3,00 5,00 3,00 | 2 Dienos / 4 966 h | 0,32 EUR | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr