igus-icon-lupe
- Sukimo aplikacijoms
- PUR išorinis sluoksnis
- išorinis ekranas
- Atsparus alyvoms (pagal DIN EN 50363-10-2)
- Garantija iki 4 metų
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT3.02.03.02
(3x(2x0.25))C
tipinės taikymo sritys
| Ciklų* | 5 milijonai | 7,5 milijono | 10 milijonų | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatūra, | v maks. [°/s] | maks. [°/s²] | Sukimas maks. | R min. [Faktorius x d] | R min. [Faktorius x d] |
| nuo/iki [°C] | supintas | supintas | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr