Change Language :
Įvedus geometrijos duomenis, galima rasti tinkamas įvores arba individualiai sukonfigūruoti jas kaip nestandartines dalis.
Pastaba: Be išsamių geometrinių duomenų paieška vykdoma tik kataloginėse dalyse. Nestandartinės dalys ir jų tarnavimo laikas gali būti apskaičiuojami ir rodomi tik tada, kai visi reikalingi geometriniai duomenys yra visiškai įvesti.
Medžiaga igus-icon-arrow-table-sorting | Matmenys (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | pristatymo laikas / tarnavimo laikas igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Kaina / gabalas. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Liejimo formos | 8,00 9,00 13,00 5,50 0,50 | 2 Dienos / 6 898 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 | 2 Dienos / 2 288 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 1,50 4,00 6,00 2,00 1,00 | 2 Dienos / 3 482 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® G Liejimo formos | 7,00 9,00 15,00 6,00 1,00 | 2 Dienos / 18 508 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 2,00 5,00 8,00 3,00 1,50 | 2 Dienos / 7 384 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 2,50 6,00 9,00 3,00 1,50 | 2 Dienos / 5 937 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 3,00 6,00 9,00 4,00 1,50 | 2 Dienos / 6 147 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 6,00 8,00 12,00 8,00 1,00 | 2 Dienos / 9 584 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® R Liejimo formos | 4,00 5,50 9,50 3,00 0,75 | 2 Dienos / 17 925 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® R Liejimo formos | 4,00 5,50 9,50 4,00 0,75 | 2 Dienos / 25 757 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® G Liejimo formos | 7,00 9,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Dienos / 45 737 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 4,00 8,00 12,00 4,00 2,00 | 2 Dienos / 6 538 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 4,00 8,00 12,00 6,00 2,00 | 2 Dienos / 9 831 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 5,00 9,00 13,00 5,00 2,00 | 2 Dienos / 8 069 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 5,00 9,00 13,00 6,00 2,00 | 2 Dienos / 9 003 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 6,00 10,00 14,00 4,00 2,00 | 2 Dienos / 6 554 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 7,00 11,00 15,00 6,00 2,00 | 2 Dienos / 7 706 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 4,00 8,00 12,00 8,00 2,00 | 2 Dienos / 11 677 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 5,00 9,00 13,00 8,00 2,00 | 2 Dienos / 10 527 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 6,00 10,00 14,00 6,00 2,00 | 2 Dienos / 8 304 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 6,00 10,00 14,00 10,00 2,00 | 2 Dienos / 10 561 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 6,00 11,00 14,00 4,00 2,00 | 2 Dienos / 6 554 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 6,00 12,00 14,00 6,00 3,00 | 2 Dienos / 8 304 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 8,00 11,00 13,00 5,00 2,00 | 2 Dienos / 6 580 h | 0,35 EUR | |||
| iglidur® G Liejimo formos | 6,00 7,00 11,00 5,50 0,50 | 2 Dienos / 15 359 h | 0,38 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 6,00 12,00 14,00 10,00 3,00 | 2 Dienos / 10 561 h | 0,38 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 8,00 10,00 15,00 9,50 1,00 | 2 Dienos / 8 664 h | 0,38 EUR | |||
| iglidur® M250 Liejimo formos | 8,00 12,00 16,00 6,00 2,00 | 2 Dienos / 7 188 h | 0,38 EUR | |||
| iglidur® R Liejimo formos | 5,00 7,00 11,00 5,00 1,00 | 2 Dienos / 33 023 h | 0,38 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Liejimo formos | 8,00 10,00 15,00 9,00 1,00 | 2 Dienos / pagal užklausimą | 0,41 EUR | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr